Tasteea Smoothie & Protein Shake Nutrition Studio
Mix your liquid base, protein scoop, fruits, greens, and superfood boosters—or click a signature preset below—to generate an estimated nutrition label.
How this works
The Smoothie Studio estimates the nutritional profile of a blended drink by combining defined reference portions across four customizable ingredient groups—a 240-milliliter liquid base, a measured protein source, a fruit or leafy-green portion, and a fiber or fat booster—then scaling all weights and nutrients by your chosen portion multiplier (0.75x, 1.0x, or 1.25x). Because ice, blending time, and fruit water content change final cup volume, multipliers represent exact ingredient scaling rather than a fixed blended fluid-ounce yield. Percent Daily Values (%DV) are calculated against standard U.S. FDA adult 2,000-calorie reference intakes (78g total fat, 275g total carbohydrate, 28g dietary fiber, 50g added sugars, and 50g protein).
Actual calories, protein, and added sugars vary by commercial brand, fruit ripeness, and whether scoops are level or heaping. Added sugar estimates reflect typical unsweetened whole ingredients versus sweetened barista oat milk or flavored powders; always check your package Nutrition Facts label to confirm brand-specific added sugars. Net carbohydrates (total carbohydrate minus dietary fiber) are provided as a tracking estimate and do not measure in-vivo glycemic index or blood-glucose response.
View Traceable Per-Ingredient Nutrition & Reference Sources (1.0x Portion)
| Ingredient & Exact 1.0x Portion Used | Calculated Macros (1.0x) & Arithmetic | Dedicated Product Label / USDA Record |
|---|---|---|
| Unsweetened Almond Milk (240 ml / 1 cup) | 30 kcal | 1g P | 1g C | 1g Fib | 2.5g F | 0g Add | ReciPal Unsweetened Almond Milk (240 g cup = 30 kcal, 2.5g F, 1g C, 1g Fib, 1g P) |
| Ultra-Filtered Fat-Free Skim Milk (240 ml / 1 cup) | 80 kcal | 13g P | 6g C | 0g Fib | 0g F | 0g Add | fairlife Official Fat-Free Milk Label & FDC 100050119 (240 ml = 80 kcal, 13g P, 6g C) |
| 100% Coconut Water (240 ml / 240 g) | 46 kcal | 1.7g P | 8.9g C | 2.6g Fib | 0.5g F | 0g Add (2.4 × 100g) | USDA Coconut Water (19 kcal, 0.72g P, 3.71g C, 1.1g Fib, 0.2g F per 100g) |
| Unsweetened Fortified Soy Milk (240 ml / 1 cup) | 80 kcal | 7g P | 4g C | 1g Fib | 4g F | 0g Add | USDA Unsweetened Fortified Soymilk (33 kcal, 2.9g P, 1.7g C, 1.6g F per 100g) |
| Original Oat Milk (240 ml / 1 cup) | 120 kcal | 3g P | 16g C | 2g Fib | 5g F | 7g Add | Oatly Original Oat Milk 1 Cup (240 ml = 120 kcal, 3g P, 16g C, 2g Fib, 5g F, 7g Sug) |
| Cold-Brew Ceremonial Matcha Tea (240 ml; 5 g tea powder) | 15 kcal | 1g P | 2g C | 1g Fib | 0g F | 0g Add | RSC Matcha / Green Tea Whole-Leaf Composition (5 g powder) |
| Whey Protein Powder (30 g / 1 scoop) | 106 kcal | 23.4g P | 1.9g C | 0.9g Fib | 0.5g F | 0g Add | USDA Whey Protein Powder (1 scoop = 30 g: 106 kcal, 23.4g P, 1.9g C, 0.9g Fib, 0.5g F) |
| Organic Pea Protein Powder (30 g / 2 scoops) | 120 kcal | 27g P | 2g C | 0g Fib | 0.5g F | 2g Sug (0g Add) | Micro Ingredients Organic Pea Protein Label (30 g = 120 kcal, 27g P, 2g C, 0g Fib, 0.5g F, 2g Sug) |
| 0% Plain Nonfat Greek Yogurt (170 g / 1 container) | 100 kcal | 17.5g P | 6.1g C | 0g Fib | 0.7g F | 0g Add (1.7 × 100g) | USDA Nonfat Greek Yogurt (170 g container) & USDA 59 kcal, 10.3g P / 100g |
| Unflavored Collagen Peptides (20 g / 2 scoops) | 70 kcal | 18g P | 0g C | 0g Fib | 0g F | 0g Add | Vital Proteins Unflavored Collagen Peptides Label (20 g = 70 kcal, 18g P, 0g C, 0g F) |
| Tofu (100 g) + Hulled Hemp Seeds (10 g) (110 g) | 131 kcal | 11.3g P | 2.8g C | 0.7g Fib | 9.7g F | 0g Add (76+55 kcal) | CalZen Tofu (100 g = 76 kcal, 8.1g P) & USDA Hemp Seeds (10 g = 55 kcal, 3.2g P) |
| Wild Blueberries (70 g) & Blackberries (70 g) (140 g) | 70 kcal | 1.5g P | 16.9g C | 5.4g Fib | 0.5g F | 0g Add (40+30 kcal) | CalZen Blueberry (57 kcal/100g) & FDC 2727581 Blackberries (43 kcal/100g) |
| Raw Strawberries (100 g) + Raw Cauliflower (50 g) (150 g) | 45 kcal | 1.7g P | 10.2g C | 3.0g Fib | 0.4g F | 0g Add (32+13 kcal) | CalZen Strawberry (100 g = 32 kcal) & USDA Cauliflower (50 g = 13 kcal) |
| Raw Hass Avocado (50 g) + Baby Spinach (60 g) (110 g) | 94 kcal | 2.7g P | 6.5g C | 4.7g Fib | 7.6g F | 0g Add (80+14 kcal) | CalZen Avocado (50 g = 80 kcal, 7.4g F) & USDA Spinach (60 g = 14 kcal, 1.7g P) |
| Medium Ripe Banana (118 g peeled) | 105 kcal | 1.3g P | 27g C | 3.1g Fib | 0.4g F | 0g Add | CalZen / USDA Medium Banana (118 g = 105 kcal, 1.3g P, 27g C, 3.1g Fib, 0.4g F) |
| Diced Mango (70 g) & Raw Pineapple (70 g) (140 g) | 77 kcal | 1.0g P | 19.7g C | 2.1g Fib | 0.4g F | 0g Add (42+35 kcal) | CalZen Mango (70 g = 42 kcal) & USDA Pineapple (70 g = 35 kcal) |
| Chia Seeds (12 g) + Ground Flaxseed (10 g) (22 g) | 111 kcal | 3.8g P | 8.0g C | 6.8g Fib | 7.9g F | 0g Add (58+53 kcal) | CalZen Chia (12 g = 58 kcal, 2g P, 4.1g Fib) & CalZen Flaxseed (10 g = 53 kcal, 1.8g P) |
| PB2 Peanut Powder (13 g) + Unsweetened Cocoa (5 g) (18 g) | 71 kcal | 7.0g P | 7.9g C | 3.9g Fib | 2.2g F | 1g Add (60+11 kcal) | PB2 Powder (13 g = 60 kcal, 6g P) & USDA Cocoa (5 g = 11 kcal, 1g P, 1.9g Fib) |
| Psyllium Husk Powder (5 g) + Unsweetened Cocoa (5 g) (10 g) | 31 kcal | 1.0g P | 6.9g C | 5.9g Fib | 0.7g F | 0g Add (20+11 kcal) | NOW Psyllium Powder (5 g = 20 kcal, 4g Fib) & USDA Cocoa (5 g = 11 kcal) |
| Organic MCT Oil (7.5 ml / 7 g) + Creatine (5 g) (12 g) | 65 kcal | 0g P | 0g C | 0g Fib | 7.0g F | 0g Add (½ tbsp oil) | NOW Organic MCT Oil Label (15 ml = 130 kcal, 14g F → 7.5 ml = 65 kcal, 7g F) |
| Dry Rolled Oats (20 g) + Ceylon Cinnamon | 76 kcal | 2.7g P | 13.8g C | 2.0g Fib | 1.2g F | 0g Add (½ of 40g) | USDA Dry Rolled Oats (40 g = 152 kcal, 5.4g P, 27.5g C → 20 g = 76 kcal, 2.7g P) |
Primary references: USDA FoodData Central; USDA FDC ID 2707590 (Chia Seeds); USDA Nonfat Greek Yogurt Profile; USDA Whey Protein Reference; Dietary Guidelines for Americans 2020–2025; U.S. FDA Daily Value Reference Guide.